GMU-65ʹÓÃÌ쳵ʽÁúÃŽṹ£¬¾PEAÓÅ»¯ÊµÏָ߸ÕÐԽṹ£¬Í¨¹ý´îÅä¸ßÐÔÄܵçÖ÷Öá¼°³ÝÂÖÏû³ýÁË´«¶¯µÄ¸ß¸ÕÐÔAÖáÒ¡Àº×ªÌ¨£¨ÌØÉè¶À¶À×èÄá½á¹¹Ï÷ÈõŤתÕñ¶¯£©£¬ÍŽáCÖá½ÓÄÉÁ¦¾Øµç»úÖ±Çý¿ÉÖª×ãÄ£¾ß¼Ó¹¤¶ÔÓ¦Íâò¹â½à¶È¡¢ÖØ´óÂÖÌ¥¸ßÏ춯̬µÄ½¹µãÐèÇó¡£
-
¸ßЧϳÏ÷ÊÖÒÕ -
¸ß¸ÕÐÔ´²Éí½á¹¹ -
¸ßÐÔÄÜÖ÷ÖáÊÖÒÕ
| Ãû³Æ | µ¥Î» | GMU-65 |
| X/Y/ZÖáÐÐ³Ì | mm | 50/950/500 |
| A/CÖáÐÐ³Ì | ¶È | ±120/360 |
| Ö÷Öá¶ËÃæÖÁÊÂÇę́¾àÀë(AÖáλÓÚ0¶ÈλÖÃʱ) | mm | 100-600 |
| ÊÂÇę́³ß´ç | mm | 500 |
| ×î´ó³ÐÖØ | kg | 350 |
| Ö÷Öá | ||
| Ö÷Öᣨ±êÅ䣩 | ||
| Ö÷Öá×î¸ßתËÙ/×¶±ú | rpm | 18000/HSK-A63 |
| Ö÷ÖṦÂÊ£¨¶î¶¨£© | KW | 37.5 |
| Ť¾Ø£¨¶î¶¨£© |
N.m |
130.6 |
| ½ø¸øÏµÍ³ | ||
| X/Y/ZÖá¿ìËÙÎ»ÒÆ | m/min | 40/40/30 |
| ×î´óÇÐÏ÷½ø¸øÂÊ | m/min | 20 |
| ¼ÓËÙÂÊ | m/s2 | 6 |
| A/CÖá¿ì½øËÙÂÊ | RPM/min | 20/80 |
| ¶¨Î»¾«¶È/ÖØ¸´¶¨Î»¾«¶ÈVDIDGQ3441/iso 230-2 | ||
| X/Y/Z | mm | 0.006/0.004 |
| A/C | ARCSEC | 6/4 |
| ×Ô¶¯»»µ¶Ïµ | ||
| µ¶¾ßÊý | Pcs | 48T |
| »»µ¶Ê±¼ä£¨µ¶-µ¶£© | sec | 5S |
| µ¶¾ß×î´ó³¤¶È | mm | 250 |
| µ¶¾ß×î´óÖ±¾¶/ÏàÁÚÎÞµ¶ | mm | φ75/φ125 |
| µ¶¾ß×î´óÖØÁ¿ | kg | 8 |
| »ú´²³ß´ç | ||
| »ú´²×Ü¸ß | mm | 3300 |
| Õ¼µØÃæ»ý£¨³¤X¿í£© | m©O | 5100X4200 |
| »ú´²¾»ÖØ | kg | 13500 |
| µçÁ¦ÐèÇó | kw | 57 |
GMU-65ÒԽṹÁ¢ÒìÖý¾Í¸ß¸ÕÐÔÓë¸ß¾«¶È±ê¸Ë£¬Á¢ÒìÐÔ½«ÈýÖáÔ˶¯ÏµÍ³¼¯³ÉÓÚÒ»Ìåʽµ××ù£¬Í¨¹ý´²ÉíÄ£¿éÓÅ»¯£¬ÊµÏÖÁË»ú´²¸ÕÐÔ£¬¶¯Ì¬ÐÔÄܵÄÈ«·½Î»Í»ÆÆ£¬ÎªÄ£¾ßÁã¼þ¼Ó¹¤ÌṩÎȹ̵Ķ¯Ì¬ÐÔÄܼ°¼Ó¹¤¾«¶ÈÎȹÌÐÔ¡£

°£¸¥Ã×ÒÀÍÐ×ÔÖ÷Ñз¢µÄ¸ß¶ËÖ÷Öá½¹µãÊÖÒÕ£¬ÖÂÁ¦ÓÚΪ¿Í»§Ìṩ¸ß¸ÕÐÔ¡¢¸ßÎȹÌÐÔµÄÖ÷Öá½â¾ö¼Æ»®¡£Í¨¹ýFEAÓÅ»¯Öá³Ð¿ç¾à£¬²¢ÍŽόµãµÄÀäÈ´ÓëÈÈÉ쳤¿ØÖÆÊÖÒÕ£¬ÎÒÃÇÓÐÓðü¹ÜÁËÖ÷ÖáµÄºã¾Ã¼Ó¹¤¾«¶ÈÓëʹÓÃÊÙÃü¡£»ùÓÚ¸»ºñµÄʵսά»¤ÂÄÀú£¬ÎÒÃǸüÄÜ¿ìËÙÏìÓ¦¿Í»§ÐèÇ󣬽â¾öά»¤ÄÑÌ⣬´Ó¶ø×ÊÖú¿Í»§ÏÔÖø½µµÍ×ÛºÏʹÓñ¾Ç®¡£
